Difference between revisions of "Golf tournaments"
From Scan New England Wiki
Jump to navigationJump to search (Removed the BJs tournament. Event was in 2008, links are dead. Font Colors, and updated TPC info.) |
(Added confirmed frequencies) |
||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{TOC}} | ||
| − | + | ='''Tournaments'''= | |
| − | * [ | + | *Old completed tournaments are '''[[Golf_tournaments/Past|found here]].''' |
| − | |||
| − | |||
| − | ===DMR | + | == '''FM Championship, TPC Boston (Norton)'''== |
| + | *'''August 28-30, 2025''' | ||
| + | *[https://www.fmchampionship.com/ Official Website] | ||
| + | *FM Championship of the LPGA tournament held at TPC Norton | ||
| + | *Parking Lots of Xfinity are used, see [[Massachusetts_Recreational_Facilities#Xfinity_Center.2C_Mansfield|Xfinity Center at Recreations Page]] for frequency use. | ||
| + | |||
| + | === '''Golf Operations''' === | ||
| + | *All operations simplex | ||
| + | {{Largetable}} | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | !'''Frequency'''||'''Tone'''||'''Notes/Use'''||'''Confirmation/Reconfirmation''' | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |451.8125||C03||SL:2 TG:2600 - LPGA Event Operations||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |463.8875||C10||SL:1 TG:405 - LPGA Score Keepers||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === '''Media/Broadcast''' === | ||
| + | * [https://www.golfchannel.com Golf Channel] | ||
| + | *No audio heard, only monitored during off hours. | ||
| + | {{Largetable}} | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | !'''Frequency'''||'''Tone'''||'''Notes/Use'''||'''Confirmation/Reconfirmation''' | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.0375||118.8|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.0500||CSQ|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.3250||127.3|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.3750||110.9|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.5375||CSQ|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.5625||CSQ|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.5875||107.2|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.8000||123.0|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |450.9625||114.8|| ||2025.08.30 W1KNE | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ='''PGA Trunk'''= | ||
| + | |||
| + | ==DMR System == | ||
* All Color Code 5 | * All Color Code 5 | ||
* DMR Capacity+ Trunking system. | * DMR Capacity+ Trunking system. | ||
| − | '''Frequencies''' | + | ==='''Frequencies'''=== |
{{mediumtable}} | {{mediumtable}} | ||
|- align="center" style="background:silver;" | |- align="center" style="background:silver;" | ||
!'''Frequency''' | !'''Frequency''' | ||
| − | !'''Confirmation | + | !'''LCN''' |
| + | !'''Notes''' | ||
| + | !'''Confirmation & Location''' | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |451.1625||||Not used in Brookline||2018.09.01 W1KNE | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |451. | + | |451.6375||0||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |451. | + | |451.6625||4||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |451. | + | |451.7625||3||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |452.1125|| | + | |452.1125||7||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |452.1625|| | + | |452.1625||5||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |452.6375|| | + | |452.6375||1||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |452.9125|| | + | |452.9125||6||||2022.08.22 W1KNE, Brookline |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| + | |452.9375||2||||2022.08.22 W1KNE, Brookline | ||
|} | |} | ||
| − | '''Talkgroups''' | + | ==='''Talkgroups'''=== |
{{mediumtable}} | {{mediumtable}} | ||
|- align="center" style="background:silver;" | |- align="center" style="background:silver;" | ||
| Line 38: | Line 88: | ||
!'''Confirmation/ReConfirmations''' | !'''Confirmation/ReConfirmations''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |1||General | + | |1||General operations||2020.08.22 W1KNE |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|4||IT Vendor Operations/Support||2018.08.31 W1KNE | |4||IT Vendor Operations/Support||2018.08.31 W1KNE | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |5||Security Primary||2020.08.19 W1KNE | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |6||TPC Operations||2020.08.19 W1KNE | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|7||Shuttle Buses||2017.09.02 W1KNE | |7||Shuttle Buses||2017.09.02 W1KNE | ||
| Line 50: | Line 104: | ||
|10||Player Security Escorts||2018.09.01 W1KNE | |10||Player Security Escorts||2018.09.01 W1KNE | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |13||Traffic Enforcement|| | + | |12||Security Secondary||2020.08.20 W1KNE |
| + | |- align="center" | ||
| + | |13||Traffic Enforcement/General Operations||2020.08.20 W1KNE | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|14||Medical Response||2018.09.01 W1KNE | |14||Medical Response||2018.09.01 W1KNE | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |21|| | + | |21||Officials with Teams||2020.08.22 W1KNE |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |22|| | + | |22||Scorekeepers||2020.08.22 W1KNE |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |23|| | + | |23||Officials/Scorekeepers support||2020.08.20 W1KNE |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|27||Player Teams to course officials||2018.08.31 W1KNE | |27||Player Teams to course officials||2018.08.31 W1KNE | ||
| Line 77: | Line 133: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === '''Media/Broadcast''' === |
| − | + | * [https://www.golfchannel.com Golf Channel] | |
{{Largetable}} | {{Largetable}} | ||
|-align="center" style="background:silver;" | |-align="center" style="background:silver;" | ||
| − | + | !'''Frequency'''||'''Tone'''||'''Notes/Use'''||'''Confirmation/Reconfirmation''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.1375||114.8||PL (Party Line - Headset comms)||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.2625||123.0||IFB||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.4250||110.9||PL||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.4875||127.3||Producer/IFB||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.5500||71.9||IFB||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.6375||118.8||PL||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.7375||107.2||PL||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.8000||69.3||PL Different Network than above.||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| − | | | + | |476.9500||67.0||PL, Same crew as 476.8000||2020.08.22 W1KNE |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| + | |478.2000||CSQ||Unknown, IFB?||2020.08.22 W1KNE | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:08, 3 September 2025
| Table of contents - |
|---|
Tournaments
- Old completed tournaments are found here.
FM Championship, TPC Boston (Norton)
- August 28-30, 2025
- Official Website
- FM Championship of the LPGA tournament held at TPC Norton
- Parking Lots of Xfinity are used, see Xfinity Center at Recreations Page for frequency use.
Golf Operations
- All operations simplex
| Frequency | Tone | Notes/Use | Confirmation/Reconfirmation |
|---|---|---|---|
| 451.8125 | C03 | SL:2 TG:2600 - LPGA Event Operations | 2025.08.30 W1KNE |
| 463.8875 | C10 | SL:1 TG:405 - LPGA Score Keepers | 2025.08.30 W1KNE |
Media/Broadcast
- Golf Channel
- No audio heard, only monitored during off hours.
| Frequency | Tone | Notes/Use | Confirmation/Reconfirmation |
|---|---|---|---|
| 450.0375 | 118.8 | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.0500 | CSQ | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.3250 | 127.3 | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.3750 | 110.9 | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.5375 | CSQ | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.5625 | CSQ | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.5875 | 107.2 | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.8000 | 123.0 | 2025.08.30 W1KNE | |
| 450.9625 | 114.8 | 2025.08.30 W1KNE |
PGA Trunk
DMR System
- All Color Code 5
- DMR Capacity+ Trunking system.
Frequencies
| Frequency | LCN | Notes | Confirmation & Location |
|---|---|---|---|
| 451.1625 | Not used in Brookline | 2018.09.01 W1KNE | |
| 451.6375 | 0 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 451.6625 | 4 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 451.7625 | 3 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 452.1125 | 7 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 452.1625 | 5 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 452.6375 | 1 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 452.9125 | 6 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline | |
| 452.9375 | 2 | 2022.08.22 W1KNE, Brookline |
Talkgroups
| Talkgroup | Use | Confirmation/ReConfirmations |
|---|---|---|
| 1 | General operations | 2020.08.22 W1KNE |
| 4 | IT Vendor Operations/Support | 2018.08.31 W1KNE |
| 5 | Security Primary | 2020.08.19 W1KNE |
| 6 | TPC Operations | 2020.08.19 W1KNE |
| 7 | Shuttle Buses | 2017.09.02 W1KNE |
| 8 | Officials | 2017.09.02 W1KNE |
| 9 | Officials | 2017.09.02 W1KNE |
| 10 | Player Security Escorts | 2018.09.01 W1KNE |
| 12 | Security Secondary | 2020.08.20 W1KNE |
| 13 | Traffic Enforcement/General Operations | 2020.08.20 W1KNE |
| 14 | Medical Response | 2018.09.01 W1KNE |
| 21 | Officials with Teams | 2020.08.22 W1KNE |
| 22 | Scorekeepers | 2020.08.22 W1KNE |
| 23 | Officials/Scorekeepers support | 2020.08.20 W1KNE |
| 27 | Player Teams to course officials | 2018.08.31 W1KNE |
| 28 | Game Play Comms/Comms about Caddy Equipment | 2017.09.02 W1KNE |
| 29 | Game Play Comms/General game day communications | 2017.09.02 W1KNE |
| 30 | Radio Techs | 2018.09.01 W1KNE |
| 31 | Game Play Comms/Chit Chat about players | 2018.09.01 W1KNE |
| 32 | Game Play Comms/Chit Chat about travelling (heavy southern accent) | 2017.09.02 W1KNE |
| 33 | Media Officials | 2017.09.02 W1KNE |
| 68 | Concessions | 2018.09.01 W1KNE |
Media/Broadcast
| Frequency | Tone | Notes/Use | Confirmation/Reconfirmation |
|---|---|---|---|
| 476.1375 | 114.8 | PL (Party Line - Headset comms) | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.2625 | 123.0 | IFB | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.4250 | 110.9 | PL | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.4875 | 127.3 | Producer/IFB | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.5500 | 71.9 | IFB | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.6375 | 118.8 | PL | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.7375 | 107.2 | PL | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.8000 | 69.3 | PL Different Network than above. | 2020.08.22 W1KNE |
| 476.9500 | 67.0 | PL, Same crew as 476.8000 | 2020.08.22 W1KNE |
| 478.2000 | CSQ | Unknown, IFB? | 2020.08.22 W1KNE |